DATEIFORMATE*
Daten | Software (Version)/Format | Datei-Endung für PC |
---|---|---|
Texte | Rohtexte in Microsoft Word (98) als ASCII abgespeichert | *.txt <br />*.doc <br />*.rtf |
Tabellen | Microsoft Excel (98) | *.xls <br />*.txt |
Bilder | Adobe Photoshop (JPEG, TIFF oder EPS) Abmessungen entsprechend dem Ausgabeformat in 300 dpi Auflösung | *.jpg <br />*.tif <br />*.eps |
Grafiken | Macromedia Freehand Adobe Illustrator bedingt Corel Draw | *.eps <br />*.ai <br />(bei CorelDraw zwingend) |
Fertige Seiten | QuarkXPress PageMaker Adobe InDesign | *.qxd <br />*.p65 <br />*.pmd <br />*.ind |
Belichtungen PostScript | Adobe Acrobat | *.ps <br />*.prn <br />*.pdf |
*alle Programme und Dateiformate, die wir bevorzugt verarbeiten